Przy wsparciu Województwa Małopolskiego Gmina Stary Sącz zmodernizowała pięć dróg.
L.p. | NAZWA ZADANIA | CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA BRUTTO | WKŁAD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO | WKŁAD WNIOSKODAWCY |
1 | Droga: „Na Targowisko” w Przysietnicy nr działki 584/2 o długości 170 mb. | 149 312,16 | 57 342,00 | 91 970,16 |
2 | Droga: „Na Maliniki” w Popowicach nr działki 439 o długości 330mb. | 123 637,14 | 53 861,00 | 69 776,14 |
3 | Droga: „Do Dworskich pól” w Moszczenicy Wyżnej nr działki 180 o długości 215 mb. | 79 758,12 | 35 090,00 | 44 668,12 |
4 | Droga: „Łęgi” w Gołkowicach Górnych nr działki 102 o długości 425 mb | 159 229,65 | 69 367,00 | 89 862,65 |
5 | Droga: „Na Połom” w Barcicach nr działki 1122 o długości 210mb | 78 678,18 | 34 275,00 | 44 403,18 |
Razem | 590 615,25 | 249 935,00 | 340 680,25 |
Drogi zrealizowane w 2023 r.
1. „Modernizacja odcinka drogi dojazdowej wewnętrznej “Wzdłuż Dunajca” dz. ew. nr 14 w Gołkowicach Górnych w km 0+000-0+460”
Łączna wartość wykonanych robót brutto 170 305,80zł
Kwota dotacji Województwa Małopolskiego: 75 615,00 zł
Wkład własny Wnioskodawcy: 94 690,80 zł
2. „Modernizacja odcinka drogi dojazdowej wewnętrznej „Na Pagorki” w Łazach Biegonickich nr działki 11 w km 0+370 – 0+ 498″
Łączna wartość wykonanych robót brutto 62 305,19zł
Kwota dotacji Województwa Małopolskiego: 20 712,00 zł
Wkład własny Wnioskodawcy: 41 593,19 zł
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego