Budżet i Finanse

Budżet gminy

Sprawozdania z wykonania budżetu


Nr rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu od 1 września 2014 roku:

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

RACHUNEK GŁÓWNY BUDŻETU GMINY: 14 8816 0001 2001 0007 5545 0001
RACHUNEK PODSTAWOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW:  50 8816 0001 2001 0000 0013 0044;
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH: 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045;
OPŁATA ŚMIECIOWA:  28 8816 0001 2001 0000 0013 0052; (PODATNIK MA PRZYDZIELONY NUMER INDYWIDUALNY)
DOCHODY Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH:  66 8816 0001 2001 0000 0013 0047;
RACHUNEK DEPOZYTOWY-WADIA:  39 8816 0001 2001 0000 0013 0048;
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 12 8816 0001 2001 0000 0013 0049

Skip to content